Format | PDF, DWG |
---|






























RM499.00 – RM999.00
Code : | A63 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 4 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 100′ |
Built-up Area : | 5570 sq ft |
Format | PDF, DWG |
---|
Tropical Home Designs
Code : | A33 |
Style : | Tropical Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 100′ |
Built-up Area : | 5200 sq ft |
New Home Designs
Code : | A23 |
Style : | Tropical Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 100′ |
Built-up Area : | 6800 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A20 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Large Home Design |
No. of Rooms : | 5 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | |
Built-up Area : |
Modern Home Designs
Code : | A94 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Compact Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 5 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 90′ |
Built-up Area : | 3906 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A98 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Compact Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 5 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 90′ |
Built-up Area : | 4161 sq ft |
Tropical Home Designs
Code : | A21 |
Style : | Tropical Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Large Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | |
Built-up Area : |
Modern Home Designs
Code : | A27 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 4 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 100′ |
Built-up Area : | 5200 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A19 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 4 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 130′ |
Built-up Area : | 4997 sq ft |