Format | PDF, DWG |
---|






























RM299.90 – RM499.00
Code : | A65 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Large Home Design |
No. of Rooms : | 8 Rooms |
To Fit Lot Size : | 82′ X 125′ |
Built-up Area : | 7080 sq ft |
Format | PDF, DWG |
---|
Modern Home Designs
Code : | A80 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Large Home Design |
No. of Rooms : | 5 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 85′ X 120′ |
Built-up Area : | 5931 sq ft |
New Home Designs
Code : | A23 |
Style : | Tropical Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 100′ |
Built-up Area : | 6800 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A34 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 60′ X 100′ |
Built-up Area : | 6800 sq ft |
Tropical Home Designs
Code : | A13 |
Style : | Tropical Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 6 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 120′ |
Built-up Area : | 5387 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A19 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 4 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 130′ |
Built-up Area : | 4997 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A26 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Medium Home Design |
No. of Rooms : | 4 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | 66′ X 100′ |
Built-up Area : | 5200 sq ft |
Modern Home Designs
Code : | A29 |
Style : | Modern Home Design |
Type : | Lifestyle Home Design |
Size : | Large Home Design |
No. of Rooms : | 5 + 1 Rooms |
To Fit Lot Size : | Odd Size |
Built-up Area : | 6800 sq ft |